标准费率
通用
以下为 USDT 支付通道基本交易费率.
| 类型 | 费率 | 手续费 | 到账时间 | 单笔最小 | 单笔最大 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT收款 | 0 | 0 | 账户收到款项时间为准 | 1 | 无限 | 7*24小时 |
| USDT付款 | 0 | 1.5USDT | 账单时间为准 | 1 | 无限 | 7*24小时 |
| USDT充值 | 1 : 1 | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| USDT提现 | 1 : 1 | 1.5USDT | 当天到账 | 无限 | 无限 | 周一至周六 |
尼日利亚
以下为 NGN 支付通道基本交易费率.
| 类型 | 费率 | 手续费 | 到账时间 | 单笔最小 | 单笔最大 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGN收款 | 3.5% | 0 | 账户收到款项时间为准 | 100.00 | 10,000,000.00 | 7*24小时 |
| NGN付款 | 1.5% | 50 NGN | 账单时间为准 | 100.00 | 10,000,000.00 | 7*24小时 |
| NGN充值 | 基于币安实时汇率(下浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| NGN兑换 | 基于币安实时汇率(上浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| USDT提现 | 1 : 1 | 1.5USDT | 当天到账 | 无限 | 无限 | 周一至周六 |
南非
以下为 ZAR 支付通道基本交易费率.
| 类型 | 费率 | 手续费 | 到账时间 | 单笔最小 | 单笔最大 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR收款 | 4.5% | 0 | 账户收到款项时间为准 | 50.00 | 1,000,000.00 | 7*24小时 |
| ZAR付款 | 1.5% | 10 ZAR | 账单时间为准 | 50.00 | 1,000,000.00 | 7*24小时 |
| ZAR充值 | 基于币安实时汇率(下浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| ZAR兑换 | 基于币安实时汇率(上浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| USDT提现 | 1 : 1 | 1.5USDT | 当天到账 | 无限 | 无限 | 周一至周六 |
加纳
以下为 GHS 支付通道基本交易费率.
| 类型 | 费率 | 手续费 | 到账时间 | 单笔最小 | 单笔最大 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHS收款 | 5.5% | 0 | 账户收到款项时间为准 | 100.00 | 10,000,000.00 | 7*24小时 |
| GHS付款 | 1.5% | 15 GHS | 账单时间为准 | 100.00 | 10,000,000.00 | 7*24小时 |
| GHS充值 | 基于币安实时汇率(下浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| GHS兑换 | 基于币安实时汇率(上浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| USDT提现 | 1 : 1 | 1.5USDT | 当天到账 | 无限 | 无限 | 周一至周六 |
埃及
以下为 EGP 支付通道基本交易费率.
| 类型 | 费率 | 手续费 | 到账时间 | 单笔最小 | 单笔最大 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP收款 | 7.5% | 0 | 账户收到款项时间为准 | 50.00 | 1,000,000.00 | 7*24小时 |
| EGP付款 | 1.5% | 20 EGP | 账单时间为准 | 50.00 | 1,000,000.00 | 7*24小时 |
| EGP充值 | 基于币安实时汇率(下浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| EGP兑换 | 基于币安实时汇率(上浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| USDT提现 | 1 : 1 | 1.5USDT | 当天到账 | 无限 | 无限 | 周一至周六 |
乌干达
以下为 UGX 支付通道基本交易费率.
| 类型 | 费率 | 手续费 | 到账时间 | 单笔最小 | 单笔最大 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGX收款 | 7.5% | 0 | 账户收到款项时间为准 | 100.00 | 10,000,000.00 | 7*24小时 |
| UGX付款 | 1.5% | 15 UGX | 账单时间为准 | 100.00 | 10,000,000.00 | 7*24小时 |
| UGX充值 | 基于币安实时汇率(下浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| UGX兑换 | 基于币安实时汇率(上浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| USDT提现 | 1 : 1 | 1.5USDT | 当天到账 | 无限 | 无限 | 周一至周六 |
肯尼亚
以下为 KES 支付通道基本交易费率.
| 类型 | 费率 | 手续费 | 到账时间 | 单笔最小 | 单笔最大 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KES收款 | 7.5% | 0 | 账户收到款项时间为准 | 50.00 | 1,000,000.00 | 7*24小时 |
| KES付款 | 1.5% | 20 KES | 账单时间为准 | 50.00 | 1,000,000.00 | 7*24小时 |
| KES充值 | 基于币安实时汇率(下浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| KES兑换 | 基于币安实时汇率(上浮1-2%) | 0 | 实时到账 | 无限 | 无限 | 7*24小时 |
| USDT提现 | 1 : 1 | 1.5USDT | 当天到账 | 无限 | 无限 | 周一至周六 |