交易规则 | BlueOcean
基于市场交易准则.
交易对 | 最小下单数量 | 最小数量波动 | 最小价格波动 | 最小下单金额 | 市场单笔最大数量 | 限价单最大挂单数量 | 条件单最大挂单数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX/USDT | 0.1TRX | 0.1TRX | 0.0001USDT | 10USDT | 18245112.75587213BTC | 200 | 5 |
BTC/USDT | 0.00001BTC | 0.00001BTC | 0.01USDT | 10USDT | 247.39992981BTC | 200 | 5 |
ETH/USDT | 0.0001ETH | 0.0001ETH | 0.01USDT | 10USDT | 5317.51046497ETH | 200 | 5 |
BNB/USDT | 0.001BNB | 0.001BNB | 0.1USDT | 10USDT | 17269.89308819BNB | 200 | 5 |
LTC/USDT | 0.001LTC | 0.001LTC | 0.01USDT | 10USDT | 27204.64779916LTC | 200 | 5 |
ADA/USDT | 0.1ADA | 0.1ADA | 0.0001USDT | 10USDT | 5962270.14611111ADA | 200 | 5 |
XRP/USDT | 1XRP | 1XRP | 0.0001USDT | 10USDT | 8976845.51216122XRP | 200 | 5 |
EOS/USDT | 0.1EOS | 0.1EOS | 0.001USDT | 10USDT | 569077.97213342EOS | 200 | 5 |
IOTA/USDT | 1IOTA | 1IOTA | 0.0001USDT | 10USDT | 438559.32939541IOTA | 200 | 5 |
XLM/USDT | 1XLM | 1XLM | 0.0001USDT | 10USDT | 2688790.89930555XLM | 200 | 5 |
ONT/USDT | 1ONT | 1ONT | 0.0001USDT | 10USDT | 397626.84305555ONT | 200 | 5 |
ETC/USDT | 0.01ETC | 0.01ETC | 0.01USDT | 10USDT | 58187.6547533ETC | 200 | 5 |
ICX/USDT | 0.1ICX | 0.1ICX | 0.0001USDT | 10USDT | 175493.49485753ICX | 200 | 5 |
VET/USDT | 0.1VET | 0.1VET | 0.00001USDT | 10USDT | 24906381.27658096VET | 200 | 5 |
LINK/USDT | 0.01LTC | 0.01LTC | 0.001USDT | 10USDT | 283394.65918693LINK | 200 | 5 |
WAVES/USDT | 0.01WAVES | 0.01WAVES | 0.001USDT | 10USDT | 89649.62097984 WAVES | 200 | 5 |
HOT/USDT | 1HOT | 1HOT | 0.000001USDT | 10USDT | 65828775.15010423HOT | 200 | 5 |
FET/USDT | 1FET | 1FET | 0.0001USDT | 10USDT | 1104621.68728283FET | 200 | 5 |
XMR/USDT | 0.001XMR | 0.001XMR | 0.01USDT | 10USDT | 5321.30998055XMR | 200 | 5 |
ZEC/USDT | 0.001ZEC | 0.001ZEC | 0.01USDT | 10USDT | 5022.18917512 ZEC | 200 | 5 |
OMG/USDT | 0.1OMG | 0.1OMG | 0.001USDT | 10USDT | 69347.45642807OMG | 200 | 5 |
THETA/USDT | 0.1THETA | 0.1THETA | 0.001USDT | 10USDT | 407303.73384294THETA | 200 | 5 |
ENJ/USDT | 0.1ENJ | 0.1ENJ | 0.0001USDT | 10USDT | 309462.34621264ENJ | 200 | 5 |
MITH/USDT | 0.1MITH | 0.1MITH | 0.00001USDT | 10USDT | 3634275.42097222MITH | 200 | 5 |
交易对 | 最小下单数量 | 最小数量波动 | 最小价格波动 | 最小下单金额 | 市场单笔最大数量 | 限价单最大挂单数量 | 条件单最大挂单数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/NGN | 0.1USDT | 0.1USDT | 0.1NGN | 500NGN | 44031.07220291USDT | 200 | 5 |
USDT/ZAR | 0.1USDT | 0.1USDT | 0.1ZAR | 10ZAR | ?USDT | 200 | 5 |
USDT/GHS | 0.1USDT | 0.1USDT | 0.1GHS | 10GHS | ?USDT | 200 | 5 |
USDT/EGP | 0.1USDT | 0.1USDT | 0.1EGP | 10EGP | ?USDT | 200 | 5 |
USDT/UGX | 0.1USDT | 0.1USDT | 0.1UGX | 10UGX | ?USDT | 200 | 5 |
USDT/KES | 0.1USDT | 0.1USDT | 0.1KES | 10KES | ?USDT | 200 | 5 |
BoPay Chat