冻结记录
冻结说明
-
冻结说明
01:大部分冻结原因是由于付款人账户异常导致(异常原因有很多种,例如该付款人账户交易异常存在大量不明来历资金或该付款人账户被银行列入风险名单等情况)。在收到风险提示后会进行该笔订单冻结处理。
02:由于当地某些银行可进行资金撤回处理,如付款人实行此操作下会导致我们资金受损。基于此情况我们也会进行该笔订单冻结处理
-
附加说明
01:请尽快完成解封限制,当您的冻结金额超过相应的阙值我们会暂停您的账户使用权限。
02:解冻金额一般为订单金额的2倍,在您未完成解除限制的情况下您无法使用该部分金额。
-
解决方式
01:点击 操作栏 - 自助申诉 图标,上传相关材料进行解封。
02:点击 操作栏 - 人工申诉 图标 ,提交相关材料进行解封。
冻结记录
No | 标识 | 账户 | 类型 | 订单号 | 订单金额 | 冻结金额 | 冻结时间 | 解封时间 | 状态 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGN尼日利亚账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 648,500.00 | 1,297,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 未解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 | ||
2 | NGN尼日利亚账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 72,500.00 | 145,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 未解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 | ||
3 | NGN尼日利亚账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 已解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 | ||
4 | NGN尼日利亚账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 648,500.00 | 1,297,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 已解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 | ||
5 | GHS加纳账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 80,500.00 | 161,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 已解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 | ||
6 | ZAR南非账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 12,500.00 | 25,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 已解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 | ||
7 | GHS加纳账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 80,500.00 | 161,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 已解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 | ||
8 | NGN尼日利亚账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 648,500.00 | 1,297,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 已解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 | ||
9 | NGN尼日利亚账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 648,500.00 | 1,297,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 已解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 | ||
10 | NGN尼日利亚账户 | 收款 | SE202210101688973A2822118 | 648,500.00 | 1,297,000.00 | 2022-10-10 23:00:00 | 2022-10-12 18:00:00 | 已解封 | 该笔订单款项异常暂被冻结 |
显示 1 到 10 总共 55 条数据